top of page
İlk Tahsisi Yapan Kurucu Üyeler
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu | 7.000.000 TL |
Türk Metal Sanayi İşverenleri Sendikası | 7.000.000 TL |
Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası | 7.000.000 TL |
Türkiye Cam, Çimento, ve Toprak San.İşv.Send. | 3.000.000 TL |
vTürkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası | 3.000.000 TL |
Türkiye Kimya,Ptrol, Lastik, Plastik İşv.Send. | 3.000.000 TL |
Çimento Müstahsilleri işverenleri Sendikası | 2.000.000 TL |
Eczacıbaşı Holding A.Ş. | 2.000.000 TL |
Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam.San.İşv.Send. | 2.000.000 TL |
Türkiye İnşaat Tesisat İşverenleri Sendikası | 1.000.000 TL |
Türkiye Selüloz Kağıt ve Kağıt Mamülleri İşv. Send. | 1.000.000 TL |
Türkiye Armatörleri İşverenler Sendikası | 50.000 TL |
Türkiye Maden İşv. Send. | 50.000 TL |
Halit Narin | 950.000 TL |
Turgut Işık | 950.000 TL |
bottom of page